<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[奕想飞扬]]></title>
<link>http://www.fly2think.cn/</link>
<description><![CDATA[在我的天空自由飞翔……]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[krisray@fly2think.cn(KrisRay)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>奕想飞扬</title>
	<url>http://www.fly2think.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.fly2think.cn/</link>
	<description>奕想飞扬</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.fly2think.cn/article.asp?id=286</link>
			<title><![CDATA[[Android]深圳通余额查询App]]></title>
			<author>krisray@fly2think.cn(KrisRay)</author>
			<category><![CDATA[移动开发]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Feb 2012 10:58:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fly2think.cn/default.asp?id=286</guid>
		<description><![CDATA[应用名称:深圳通余额查询<br/>版本：1.2<br/>简介：一个方便查询深圳通余额的App<br/>描述：打开软件，输入卡号就能查询您的深圳通还有多少余额，还等什么？赶紧免费下载使用吧。<br/>资费类型：免费<br/>测试支持手机系统：Android1.6-Android2.3，其他版本Android系统未测<br/><br/><br/><img src="http://img165.poco.cn/mypoco/myphoto/20120201/10/1058716920120201104819085.png" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://img165.poco.cn/mypoco/myphoto/20120201/10/1058716920120201104838014.png" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://img2081.poco.cn/mypoco/myphoto/20120201/10/1058716920120201104857059.png" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://img165.poco.cn/mypoco/myphoto/20120201/10/1058716920120201104943062.png" border="0" alt=""/><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.wandoujia.com/apps/cn.fly2think.szt?pos=search/1/2" rel="external">点我下载</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fly2think.cn/article.asp?id=285</link>
			<title><![CDATA[滑动之美——N9不跟随]]></title>
			<author>krisray@fly2think.cn(KrisRay)</author>
			<category><![CDATA[玩转数码]]></category>
			<pubDate>Sat,24 Dec 2011 02:08:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fly2think.cn/default.asp?id=285</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;我记得我的第一部智能手机是Nokia 3230，也正是这款手机，引领我进入移动互联网的世界。如今，iPhone、Windows Phone 7和各种Android设备，让我产生了审美疲劳。MeeGo，一个由诺基亚和英特尔宣布推出一个免费便携设备操作系统，唯一使用MeeGo的设备则是Nokia N9。也正是这个不跟随的Nokia N9，让我真正感受到数字设备的滑动之美。<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/92/310/251/98610-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;诺基亚推出的N9共有红、蓝、黑、白四色，可以随心选择<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/28/100/161/98596-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;红蓝相映，煞是好看<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/348/78/89/98597-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;在我手中的，其实是墨黑色。如果不是Nokia这个logo，我想，很多人都会把N9拿反的<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/36/114/308/98598-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;因为N9的前置摄像头打破常规的设计在底部<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/484/403/227/98599-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;背部则是诺基亚一直引以为傲的卡尔蔡司镜头，800万像素，双LED补光灯(可惜不是氙气Xenon闪光灯)<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/420/399/460/98600-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;诺基亚N9把圆润和棱角分明两种风格把握的恰到好处。机身两侧有对称的互相设计，这样让它可以更好的与手掌贴和。而边缘过渡到顶部和底部的时候，诺基亚N9选择了90度这样一个直角的设计。圆润和棱角的结合让诺基亚N9极富美感。<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/36/459/464/98601-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;至于按键和接口布局，N9正面是没有任何按键的，所有的按键都集中在机身右侧，仅有音量调节键和电源按键。它把所有接口设计在了机身顶部，不过也只是有SIM卡槽(采用micro SIM卡槽，需要剪卡，看来大势所趋啊)、micro USB数据接口和3.5毫米耳机接口。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;目前是使用MeeGo 1.2版本的系统，在有限的日子里，诺基亚会持续升级的。<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/356/43/261/98602-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;屏幕的解锁方式比较独特，而且方法很多。可以按下右侧的电源键唤醒屏幕，然后用手指通过四个屏幕边缘中的任何一个，向对面方向滑动便可实现解锁。另一种方式是双击未唤醒的屏幕，在通过滑动方式实现解锁。但需要提醒的是，一定要从屏幕的最边缘开始滑动，否则无法实现解锁功能。<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/100/444/144/98603-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;聚碳酸酯材质外壳耐，不但磨抗摔不退色，而且轻微的凹痕还可以达到自我修复的效果<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/156/390/167/98604-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;N9采用了一块3.9英寸AMOLED电容触摸屏，分辨率为FWVGA级别的480×854像素，屏幕与机身边框采用一体式无缝设计，采用弧面玻璃，让手指滑动更顺畅。由于采用了悦幕(ClearBlack)技术，所以手机的显示效果相当出色。只不过，由于我对屏幕的显示细腻程度要求很高，所以还是忍受不了其颗粒感。<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/164/410/143/98605-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;N9正面按键设计实现了业界的一个突破，甚至那个被认为无所不能的苹果也还没有解决这一问题。MeeGo系统的所有操作都是通过滑动触控来完成。在任何一个程序界面，向左、向右或从下向上滑动的时候都可以把这一任务搁置在后台，然后回到三大主待机页面，而从上向下滑动则是直接退出，不在后台运行。<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/100/391/246/98606-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;N9自带的浏览器很简约，简约到让人怀疑这真的是浏览器吗？所幸的是，支持HTML5的浏览体验不错<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/36/54/68/98607-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;内置的赛车游戏，非常流畅，这里也可以看出N9的可视角度不错<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/228/379/414/98608-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;N9的闹钟也颇具特色，不跟随其他手机的数字设置方式，而是拨盘方式<br/><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/420/426/321/98609-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;目前来讲MeeGo的应用少，真的很少，前段时间有个玩笑：能上QQ的N9用户是幸福的。可想而知，MeeGo应用商店的应用和游戏亟待丰富。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Palm被HP高价收购之后，把webos开源，RIM也传言面临收购，而在iPhone、Android和Windows Phone 7大行其道的今天，Symbian早已失去了当年的威风，以至于诺基亚正式的放弃了塞班这个名称，代替的是诺基亚贝拉(Nokia Belle)，诺基亚甚至加入了Windows Phone 7的阵营。在微软的帮助下，这个芬兰巨人是否能重新崛起，我们拭目以待。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;最后，祝诸位圣诞节快乐！<br/><br/><div align="center"><img src="http://photo.staticsdo.com/a1/484/476/221/98677-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fly2think.cn/article.asp?id=256</link>
			<title><![CDATA[小米手机之初体验]]></title>
			<author>krisray@fly2think.cn(KrisRay)</author>
			<category><![CDATA[玩转数码]]></category>
			<pubDate>Thu,15 Dec 2011 09:02:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fly2think.cn/default.asp?id=256</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;拿到小米正式量产版手机已有好些时日，之前有把玩过工程机，现在使用过量产版一段时间之后把自己的感受整理出来，各种评测相信诸位也看过不少，所以我在这里不从数据出发去说评测，而是从用户体验出发谈使用感受。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;小米手机目前只有在线销售(相信之前的“饥饿”营销让不少想买这个手机的人无奈)这种方式，既然是B2C，自然是离不开物流，小米公司使用的自然是雷总投资的凡客物流——如风达。<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/164/414/442/97189-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;打开快递盒子之后，里面只有一个手机和一个耳机，没有订购贴膜(这玩意实在影响手感)，没有订购绚丽多彩的保护壳(半个多月之前，小米官网上的各种配件总是处于一种缺货状态，又是一种营销方式吗？)。<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/292/300/391/97190-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;手机包装盒上面印着手机的设计分布图，很简约，也很Geek。同时，内部是做了很足的缓冲设计。<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/100/278/85/97191-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;小米的手机说明书设计得也很有意思，像请柬一样。<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/292/441/101/97192-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;小米价格是RMB 1999，这样的价格，却有着如下的配置：<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/100/173/183/97193-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;CPU 高通Qualcomm MSM8260 1.5GHz(双核)<br/>&nbsp;&nbsp;GPU Adreno220<br/>&nbsp;&nbsp;RAM 1G<br/>&nbsp;&nbsp;ROM 4G<br/>&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;小米手机正面，屏幕采用了夏普4.0英寸半反透式(ASV)屏幕，采用视觉效果最佳的16:9，分辨率为854X480(之前摩托罗拉最喜欢用的分辨率)。我个人感觉这个屏幕显示效果很出色，相比较于三星Super AMOLED屏幕的浓艳，我倒是挺喜欢上小米手机的真实还原，而且阳光直射的情况下，显示效果也很好。<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/356/431/408/97208-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;其实我还蛮喜欢这个半透式显示的感觉，感觉有点在看电子书的味道。<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/284/448/498/97207-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;小米的Logo MI，散发着迷人的光芒<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/156/127/197/97194-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;Logo的旁边隐藏着光线感应器和距离感应器<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/164/256/52/97196-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;钢制听筒，通话效果很清晰<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/412/414/423/97195-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;底部是触摸式的感应按键，MIUI系统下菜单键+音量减可以直接截屏，无需再多装一个App，很方便<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/228/243/325/97197-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;接着是Home键和返回键<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/92/182/245/97198-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;背面是一个800w像素的CMOS摄像头，最大光圈是f2.4，最大ISO是1600，拍照效果一般(Android系统的软肋之一)，摄像头左边是闪光灯，右边的小孔是降噪控，这也是小米通话质量好的原因。<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/484/219/181/97199-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;小米背后标明使用的CPU和RAM，下方则是喇叭，用钢制丝网覆盖，从播放音乐来看，效果不错，声音清晰，圆润，但是使用最大音量的时候有破音。磨砂后盖摸起来很有质感，很舒服<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/284/496/260/97200-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;TF卡跟SIM卡都是对称在同一个位置上，左边是TF卡，右边是SIM卡，下方电池为1930mAh<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/284/414/344/97203-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;小米手机顶部分布着电源键和耳机插孔；左侧面很简单，就一个微型USB接口，用来充电和数据传输；右侧分布着音量键和MI键，MI键可以根据自己的需要设置快捷软件；底部没有任何东西。嗯，以下配图与小米才侧面没有关系，只因为我喜欢自己拍的这张照片，哈哈<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/292/224/456/97202-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;小米使用的系统自然是，小米公司旗下的MIUI系统，据说基于Android 4.0 的小米MIUI也快放出了。<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/100/281/454/97201-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;小米MIUI内置的很多软件都非常实用，不像其他手机，内置了一大堆在我看来毫无用处的软件，让我不得不root之后精简掉。这里不多说MIUI，如果你的手机支持，去刷一个体验一下吧。&nbsp;&nbsp;但是小米系统有一个很特殊的功能必须要提一下的，那就是双系统。除了MIUI系统，你可以刷点心OS，原生Android等等。默认是MIUI稳定版，选择安装包可以安装开发版。<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/220/86/374/97187-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;两个系统可以来回切换，而且用户数据(通讯录、信息、软件等)不会丢失，也就是说双系统的小米除了多一份发烧友的乐趣，还多了一个安全的保障。<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/100/232/215/97188-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;我还是禁不住装了几个评测用的软件，首先MultiTouch Tester测得小米是十点多点触摸。<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/420/258/148/97184-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;其次是处理器信息<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/292/156/121/97185-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;再次是电容屏信息<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/292/336/16/97186-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;最后是在装了100+个软件之后的Quadrant Advanced跑分测试<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/28/436/155/97183-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;总结一下，小米的拍照表现不是太优秀，但是按照MIUI开发版每周一up&#100;ate，MIUI稳定版每月一up&#100;ate的周期，系统与硬件之间最终是会优化得很好的。得益于与其强大的配置，小米流畅性很好，华丽丽的系统，多选择的主题，你可以把自己的手机打扮得与众不同。小米使用的是石墨散热材料，虽然没有彻底解决手机时间长会发热的问题，但是对比其他手机，已经控制得很好了。至于待机时间，因人而异，使用2G，正常使用可以待机两天，对于我，还是摆脱不了每日一充的困扰(使用Android手机的男人都是好男人哦^_^)。不到两千的价位，这样的配置，还有那符合国人使用习惯的系统，我想不少人会选择购买的，2011年12月18日，开发购买，不需要再排队，你，准备好了吗？<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://photo.staticsdo.com/a1/28/321/442/97209-740125187-8.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fly2think.cn/article.asp?id=284</link>
			<title><![CDATA[吾情]]></title>
			<author>krisray@fly2think.cn(KrisRay)</author>
			<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
			<pubDate>Sat,23 Jul 2011 23:29:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fly2think.cn/default.asp?id=284</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 与汝阔别，一月有余。终不见汝，吾心戚戚，情难自抑，满卷相思。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 昔见汝于暑天，实属三生有幸，初睥芳泽，一目倾心。秋波滟滟，青丝垂肩，娇态依依。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 听尔之，犹如古琴月夜吟陈，又清湖点鸳鸯之璀璨，如清风抚耳，徐徐缓缓，百听不厌。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三番两次偶遇，吾感天意，承谢眷顾。吾感激涕零，乃常曰以身相许！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 复多日与汝相处相知，吾之情生不吾由。吾不禁心中狂呼，此乃梦中鸿雁也。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 夫弱水三千，则取一瓢足矣。夫天下芳草，惟独爱汝而无别乎。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 易安居士曾午夜梦回，泪眼低吟：“才下眉头，却上心头。”始，吾疑，何故？今吾身受体历，方知古人之不余欺也。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 景庄亦言：“为伊消得人憔悴。”吾亦疑，甚矣。今吾人涉情土，身陷情潭，幡然醒悟，终悟其中之义也。&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 反，吾思与日俱增，吾情与时俱进。于汝，情痴一片，思浓于海，山不可动，海不可淹，火不可灭。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 爱慕之情，时时加之，岂有他人可吾及乎？ <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 吾知才疏学浅，身非八尺，貌不扬人。然吾之情之心，可昭日月，天地共鉴。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 文短情长，言有穷而情不可终，所未尽者，尚有万千，何止其乎？ <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 汝其知也耶，其不知也耶？<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.fly2think.cn/mylove/" rel="external">专题页面</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fly2think.cn/article.asp?id=283</link>
			<title><![CDATA[把玩HTC Desire HD]]></title>
			<author>krisray@fly2think.cn(KrisRay)</author>
			<category><![CDATA[玩转数码]]></category>
			<pubDate>Fri,22 Apr 2011 03:11:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fly2think.cn/default.asp?id=283</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 好的，先放上图片，让大家先睹为快。<br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110421/23/10587169201104212353443045545760353_000.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;阿欧，放错了，哈哈，上面的是三星i909，很薄很轻。话说在原版ROM上用Quadrant Advanced Edition v1.1.6跑分才852分，不过实际操作下来确是意想不到的流畅。据说升级到三星 i909 2.2.1 ROM EC19跑分逼近1800(别忘了1GHz的A8 CPU和512M RAM)，改天up&#100;ate试试。PS：Super AMOLED果然不是盖的，省电、靓丽，balabala……<br/><br/>&nbsp;&nbsp;言归正传，请出今天的主角HTC Desire HD<br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110421/23/10587169201104212353443045545760353_001.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;开箱喽，亚太版本还有耳机、数据线，充电器 、电源转接口。<br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110421/23/10587169201104212353443045545760353_002.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;局部特写，HTC散发着迷人的光芒<br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110421/23/10587169201104212353443045545760353_004.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;11.5mm的纤薄机身<br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110421/23/10587169201104212353443045545760353_005.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;配置双闪光灯，800w像素的相机，支持触控对焦，脸部识别，拍照效果很赞，支持720P哦。<br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110421/23/10587169201104212353443045545760353_006.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;一体成型铝金属机身，有质感，把玩起来相当有感觉，背面印制的Dolby Mobile 娱乐体验技术以及SRS高品质音乐播放的信息表明HTC Desire HD能带来出色的影音娱乐体验。<br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110421/23/10587169201104212353443045545760353_007.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;1GHz 的HTC Desire HD居然比1.2 GHz 的Droid 2 Global跑分高，前者为2013分，后者为1502分，均在原版系统上用Quadrant Advanced Edition v1.1.6进行，HTC Desire HD的768MB RAM，加上HTC Sense操控上无比过瘾。<br/>&nbsp;&nbsp;<img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110421/23/10587169201104212353443045545760353_003.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;上网体验，这是在打广告吗？<br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110421/23/10587169201104212353443045545760353_008.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;Wall-E也非要露个脸，好吧，稍为满足一下它<br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110421/23/10587169201104212353443045545760353_009.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;最后，HTC Desire HD和Droid 2 Global合照一枚。在4.3寸屏面前，3.7寸屏哭了……<br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110421/23/10587169201104212353443045545760353_010.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;At last, thanks to the help of Amy.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fly2think.cn/article.asp?id=282</link>
			<title><![CDATA[塑料小痰盂]]></title>
			<author>krisray@fly2think.cn(KrisRay)</author>
			<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
			<pubDate>Sun,10 Apr 2011 10:11:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fly2think.cn/default.asp?id=282</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110410/21/10587169201104102146463840371922121_007.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;新入手一个定焦头，也是佳能最便宜的定焦头了。用L的心里压力太大了，用这个小痰盂UV镜、遮光罩神马的统统不要。焦内成像锐利，从F2.8开始好用，F2.8-F8都不错，F5.6最佳，边缘成像也很好，色散控制非常好，但是对焦哼哼唧唧的，看片吧。<br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110410/21/10587169201104102146463840371922121_006.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110410/21/10587169201104102146463840371922121_005.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110410/21/10587169201104102146463840371922121_004.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110410/21/10587169201104102146463840371922121_003.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110410/21/10587169201104102146463840371922121_002.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110410/21/10587169201104102146463840371922121_001.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://img181.poco.cn/mypoco/myphoto/20110410/21/10587169201104102146463840371922121_000.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;打完收工，送上一张黄昏照。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fly2think.cn/article.asp?id=281</link>
			<title><![CDATA[2011年春节的那些照片]]></title>
			<author>krisray@fly2think.cn(KrisRay)</author>
			<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
			<pubDate>Thu,17 Feb 2011 06:56:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fly2think.cn/default.asp?id=281</guid>
